A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
- Xét tuyển chọn theo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia: Theo hình thức của Bộ GD&ĐT.
Bạn đang xem: Đại học quảng nam tuyển sinh
- Xét tuyển theo kết quả học hành trung học phổ thông (học tập bạ):
2. Hồ sơ xét tuyển
- Xét tuyển chọn theo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia: Theo nguyên tắc của Bộ GD&ĐT.
- Xét tuyển theo tác dụng học tập THPT (học tập bạ):
01 phiếu đăng ký xét tuyển hệ đại học hệ chính quy.01 phiên bản sao giấy chứng tỏ dân chúng.01 bạn dạng sao học tập bạ trung học phổ thông.01 bao thơ bao gồm dán tem cùng ghi tương tác tương tác của thí sinc.Giấy tờ ghi nhận ưu tiên nếu như gồm.3. Đối tượng tuyển sinh
Đã giỏi nghiệp trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chủ yếu quy hoặc giáo dục thường xuyên xuyên) hoặc vẫn xuất sắc nghiệp trung cấp cho, tiếp sau đây hotline chung là giỏi nghiệp trung học;Người giỏi nghiệp trung cấp cho tuy nhiên chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cần học tập với được thừa nhận dứt các môn văn hóa truyền thống vào chương trình giáo dục trung học phổ thông theo công cụ của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra.4. Phạm vi tuyển chọn sinh
Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinc tất cả hộ khẩu thường trú trên thức giấc Quảng Nam.Các ngành ngoài sư phạm tuyển sinch trong cả nước.5. Phương thơm thức tuyển sinh
5.1. Pmùi hương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển theo hiệu quả thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2018, 2019 cùng kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 20đôi mươi, 2021.Phương thơm thức 2: Xét tuyển phụ thuộc hiệu quả tiếp thu kiến thức THPT (học tập bạ lớp 12).Phương thức 3: Xét tuyển chọn kết phù hợp với thi tuyển năng khiếu sở trường so với ngành Giáo dục Mầm non.5.2. Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào, ĐK ĐKXT
Trường đang thông tin bên trên trang web.Xem thêm: Cách Quay Màn Hình Desktop Win 10 Đơn Giản Không Cần Cài Đặt Thêm App
5.3. Chính sách ưu tiên với tuyển thẳng
Thực hiện nay theo quy định tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.6. Học phí
Mức ngân sách học phí của ngôi trường Đại học Quảng Nam nhỏng sau:
(Đơn vị tính: VNĐ/ tháng/ sinc viên)
Nhóm ngành | Năm học tập 2020 - 2021 | |
Cao đẳng | Đại học | |
Khoa học tập thôn hội, Kinc tế, Việt Namhọc tập, Ngoại ngữ, Bảo vệ thực đồ gia dụng, Tiểu học tập, Mầm non | 590.000 | 740.000 |
Khoa học thoải mái và tự nhiên, Công nghệ biết tin, Thể dục thể thao, Nghệ thuật | 710.000 | 880.000 |
II. Các ngành tuyển chọn sinh
Ngành | Mã ngành | Tổ phù hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Sư phạm Toán | 7140209 | A00; A01; A10; D01 | 30 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; C19; C20; D14 | 30 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01; A02; A10 | 30 |
Sư phạm Sinc học | 7140213 | A02; B00; B02; B04 | 30 |
Giáo dục đào tạo Mầm non | 7140201 | M00; M01; M02; M03 | 80 |
Giáo dục đào tạo Tiểu học | 7140202 | A00; C00; C14; D01 | 90 |
Vật lý học | 7440102 | A00; A01; A02; A10 | 50 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; A10; D01 | 200 |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | A02; B00; B02; B04 | 50 |
Văn uống học | 7229030 | C00; C19; C20; D14 | 50 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; D01; D11; D66 | 200 |
toàn quốc học tập (Văn hóa - Du lịch) | 7310630 | A09; C00; C20; D01 | 150 |
Lịch sử | 7229010 | A08; C00; C19; D14 | 50 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trườngĐại học tập Quảng Nam nlỗi sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |
Hệ đại học | ||||||
Sư phạm Toán | 18 | Học lực lớp 12 xếp nhiều loại Giỏi | 18,5 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại tuyệt hoặc điểm xét tuyệt nghiệp trung học phổ thông từ 8,0 trowe lên và điểm trung bình cộng 3 môn văn uống hóa >=8,0 | 19 | Học lực lớp 12 xếp các loại Giỏi |
Sư phạm Ngữ văn | 18 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi | 18,5 | 19 | Học lực lớp 12 xếp nhiều loại Giỏi | |
Sư phạm Vật lý | 18 | Học lực lớp 12 xếp một số loại Giỏi | 18,5 | 19 | Học lực lớp 12 xếp nhiều loại Giỏi | |
Sư phạm Sinch học | 18 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi | 18,5 | 19 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi | |
Giáo dục đào tạo Mầm non | 18 | Học lực lớp 12 xếp các loại Giỏi | 19 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi | ||
giáo dục và đào tạo Tiểu học | 18 | Học lực lớp 12 xếp các loại Giỏi | 18,5 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại tốt hoặc điểm xét hay nghiệp THPT từ 8,0 trowe lên và điểm trung bình cộng 3 môn văn uống hóa >=8,0 | 21,25 | Học lực lớp 12 xếp các loại Giỏi |
Vật lý học tập | 13 | 15 | 13 | 15 | ||
Công nghệ thông tin | 13 | 15 | 13 | 15 | 12,5 | 15 |
Bảo vệ thực vật | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 |
Văn học | 13 | 15 | 13 | 15 | ||
Ngôn ngữ Anh | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 |
cả nước học tập (Văn uống hóa - Du lịch) | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 |
Lịch sử | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 |
Hệ cao đẳng | ||||||
Kế toán | 11 | 13 | ||||
Công tác xóm hội | 11 | 13 | ||||
Quản trị ghê doanh | 11 | 13 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH



